Objetivo
Demonstrar a tela de Agenda de Cirurgias e suas funções.
Definições
A Agenda de Cirurgias é utilizada para realizar agendamentos de cirurgias eletivas, permitindo configurar agendas individuais para cada sala cirúrgica (para saber mais sobre configuração de agendas de cirurgias, veja a sessão "Configurando uma Agenda de Cirurgias").
O sistema disponibiliza vários recursos úteis na tela de Agendamento de Cirurgias, conforme a seguir:
Conhecendo a Tela de Agendamento de Cirurgias |
A seguir, iremos discriminar cada componente da tela, bem como suas respectivas funções.
Quadro "A":
Trata-se da aba de agendamento propriamente dito, onde são feitos os agendamentos das cirurgias/pacientes, contendo diversas informações, como, prioridade de atendimento, horário agendado, nome do paciente, idade, sexo, data de nascimento, convênio, entre várias outras. Estas informações podem ser configuradas para aparecerem ou ficarem ocultas do grid, de acordo com a necessidade ou conveniência do usuário. |
Quadro "B":
Trata-se da aba de Resumo com todas as Agendas. Nesta aba, o sistema apresenta uma forma prática de visualizar todos os agendamentos de cirurgias cadastrados no sistema, separados por Unidade. Também contém as mesmas informações existentes na aba "Agendamentos" mencionada acima. A principal diferença é que, enquanto a aba "Agendamentos" mostra informações de cada agenda separadamente, a aba "Resumo" mostra todos os agendamentos de todas as agendas ao mesmo tempo, organizados cronologicamente, permitindo inclusive a impressão deste resumo. |
Quadro "C":
Opção | Descritivo/Explicações |
Unidade | Esta opção permite selecionar a Unidade (matriz ou filiais) correspondente à agenda desejada. Quando o hospital ou clínica possui mais de uma unidade, é possível visualizar a agenda de cada unidade separadamente selecionando-a nesta opção. |
Agenda | Permite selecionar a agenda desejada. O sistema permite cadastrar inúmeras agendas, podendo ser diferenciadas de acordo com a conveniência, como por exemplo, uma agenda para cada sala cirúrgica. |
Quadro "D":
Opção | Descritivo/Explicações |
Observações para o Agendamento de Cirurgias | Este quadro apresenta ao usuário o texto relativo às observações inseridas no cadastro da Agenda. O texto pode ser inserido durante a criação da agenda (para mais informações sobre criação de agenda de cirurgias, veja a sessão "Configurando uma Agenda de Cirurgias"). |
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Quadro "CE":
Opção | Descritivo/Explicações | ||
Botão "Bloquear/Desbloquear" | Possibilita realizar o bloqueio e/ou desbloqueio "em massa" da agenda, podendo escolher data inicial e final e também horário inicial e final para que o bloqueio ou desbloqueio seja feito de forma massiva. | ||
Botão "Estatística Mensal de Agendamentos" | Abre uma tela contendo informações estatísticas da agenda para o mês selecionado no calendário. Mostra, ao usuário informações diárias como quantidade de agendamentos no mês, quantidade de horários bloqueados, quantidade de "encaixes" e vagas (horários) livres no mês. | ||
Botão "Pesquisar" | Este botão | possui duas funções relacionadas à pesquisa.A primeira é possibilita a pesquisa de pacientes dentro das agendas. A pesquisa de pacientes permite ao usuário, localizar de forma rápida e prática, um determinado paciente dentro das agendas de | consultascirurgias, em qualquer data e/ou Unidade | .
Botão "Imprimir" | Permite realizar a impressão de uma agenda, podendo selecionar diversos filtros como por exemplo, médico, período, horário, histórico de atendimento, usuário que realizou a inclusão do agendamento, etc. | ||
Botão "Bloquear/Desbloquear" | Possibilita realizar o bloqueio e/ou desbloqueio "em massa" da agenda, podendo escolher data inicial e final e também horário inicial e final para que o bloqueio ou desbloqueio seja feito de forma massiva. |
Quadro "DF":
Opção | Descritivo/Explicações |
Calendários | Apresentação visual dos calendários correspondentes aos meses do ano, com seus respectivos dias da semana e do mês. Permite ao usuário selecionar uma data específica para visualizar os agendamentos existentes neste dia, bem como agendar novos pacientes no dia selecionado. |
Quadro "EG":
Opção | Descritivo/Explicações | |
Caso contrário, basta desmarcá-lo para que estes agendamentos sejam novamente ocultados. Agendamentos de outras Unidades | Permite filtrar/mostrar agendamentos de cirurgias incluídos em outras Unidades (caso a clínica ou hospital possua outras unidades e estas tenham sido configuradas no sistema). |
Quadro "F":
Ordenação
Permite mudar a ordenação do grid de agendamentos (quadro "J"), podendo escolher entre "Hora Chegada" ou "Hora Agendada".
Caso o médico atenda os pacientes pelo critério de "hora de chegada", deve-se então marcar esta opção, para que o sistema liste os pacientes ordenados por este critério.
Caso trabalhe por "Hora Agendada", marque então esta opção para que o grid de agendamentos mostre os pacientes de acordo com este critério.
Quadro "G":
Opção | Descritivo/Explicações | ||
Botão "Pesquisar por Carteirinha" | Permite realizar uma pesquisa na agenda em busca de um determinado paciente, utilizando os dados da carteirinha do plano de saúde. | ||
Botão "Observação do Dia" | Como explicado no quadro " | BD" acima, o sistema possibilita a inserção de observações relacionadas à cada agenda cadastrada. As anotações feitas no cadastro da agenda ficarão visíveis para todos os dias da agenda. Além deste recurso, ainda há a "Observação do Dia" que, como o nome sugere, permite inserir uma observação para um dia específico. A diferença para a observação da agenda, é que a observação do dia só ficará visível quando o dia for selecionado pelo usuário no calendário (explicado no quadro " | DF"). |
Quadro "H":
Opção | Descritivo/Explicações |
Estatísticas da Agenda | Trata-se de um texto informativo, contendo algumas informações estatísticas da agenda para o dia selecionado no calendário. Mostra ao usuário informações como quantidade de agendamentos naquele dia, quantidade de horários bloqueados, quantidade de "encaixes", vagas (horários) ainda livres naquele dia e Taxa de Ocupação da Agenda naquele dia (quantitativo em percentual dos horários ocupados em função da quantidade total de horários no dia). |
Quadro "I" (Opções Extras):
Opção | Descritivo/Explicações | |||||||||||||||
Botão "Gerar Guia Tiss de Consulta" | Permite ao usuário, gerar automaticamente uma guia Tiss referente à consulta do paciente que estiver selecionado no grid de agendamentos (quadro "J"). | |||||||||||||||
Botão "Atestados" | Este botão possibilita ao usuário da recepção gerar um atestado de comparecimento para o paciente. | |||||||||||||||
Nota | ||
---|---|---|
| ||
Para a criação de um Pedido de Exames, é necessário que o agendamento selecionado contenha um paciente já cadastrado no sistema, ou seja, a coluna "Nro. Ficha" precisa estar preenchida com um número de ficha do paciente. |
Botão "Recepção (Pacientes)"
Este botão possibilita
Ao clicar neste botão, caso um paciente cadastrado (com ficha cadastral no sistema) esteja selecionado na agenda, a Tela de Ficha Médica será aberta já trazendo este paciente pré-selecionado.
A setinha na extremidade direita deste botão ainda possibilita acessar outros recursos, como "Scanear para Ficha Médica", "Importar Imagem" e "Escolher Scanner".
A opção "Scanear para Ficha Médica" permite
ao usuário
abrir a
A opção "Importar Imagem" faz basicamente o mesmo que a opção anterior, com a diferença de, ao invés de scanear diretamente do scanner, o sistema fará a importação de uma imagem previamente gravada em uma pasta do computador do usuário.
A última opção permite realizar a seleção de qual aparelho de scanner deverá ser utilizado pelo sistema quando for realizar os scaneamentos.
Botão "Recepção"
Este botão possibilita ao usuário abrir a Tela de Cadastro de Pacientes. Caso um horário esteja selecionado, e o paciente agendado neste horário possua ficha no sistema, a tela de cadastro de pacientes será aberta com este paciente selecionado.
Nota | ||
---|---|---|
| ||
Para acessar a tela de Cadastro de Pacientes, é necessário que o agendamento selecionado contenha um paciente já cadastrado no sistema, ou seja, a coluna "Nro. Ficha" precisa estar preenchida com um número de ficha do paciente. |
do paciente |
. |
Quadro "J":
Trata-se do "Grid de Agendamentos" onde são mostrados os horários dos agendamentos dos pacientes, contendo diversas informações, como, prioridade de atendimento, horário agendado, nome do paciente, idade, sexo, data de nascimento, convênio, entre várias outras. Estas informações podem ser configuradas para aparecerem ou ficarem ocultas do grid, de acordo com a necessidade ou conveniência do usuário. |
Quadro "K":
Opção | Descritivo/Explicações | |||||||||
Botão "Agendar/Editar" | Este botão é utilizado para criar um agendamento, ou ainda, editar um agendamento já existente. Quando um horário vago é selecionado no grid, o botão mostrará a etiqueta "Agendar", indicando que ao clicá-lo, será iniciado o executará o processo de inclusão de um novo agendamento. Quando um horário ocupado (já agendado) é selecionado no grid, o botão mostrará a etiqueta "Editar", indicando que ao clicá-lo, será carregada a botão carregará a tela contendo os dados do agendamento selecionado, permitindo que o mesmo possa ser editado.
| |||||||||
Botão | "Cancelar"Possibilita excluir um agendamento existente"Criar Novo Horário" | Quando uma agenda é criada no sistema, são informadas várias características pertinentes à esta agenda, dentre elas, a duração (em minutos) para cada intervalo de horário que a agenda terá. Cada linha do "Grid de Agendamentos" (quadro "J") corresponde a um intervalo, ou em outras palavras, cada linha representa um horário a ser reservado para o atendimento de um paciente. Esta configuração atende à maioria das possibilidades de configuração das agendas, porém, podem ocorrer situações em que é necessário criar novos intervalos em um determinado dia da agenda, como por exemplo, nos casos de "encaixes" ou alguma eventualidade que implique na necessidade de agendar um paciente fora do período padrão de atendimento de uma determinada agenda. Para esses casos, há o botão "Criar Novo Horário", o qual permite criar um intervalo específico na agenda, independentemente das regras pré-determinadas na configuração padrão. Ao utilizar este botão, será aberta a janela de agendamento com o campo "Horário" em modo editável, permitindo ao usuário especificar o horário desejado. | ||||||||
Botão "Transferir" | Possibilita transferir um agendamento existente para outro dia ou horário. | |||||||||
Botão "Confirmar" | Este botão permite "anotar" que o agendamento já foi confirmado com o paciente, de forma bem simples e prática. | |||||||||
Botão "Internar Paciente" | Possibilita realizar a internação de um paciente selecionado no "Grid de Agendamentos". Para que esta função seja utilizada, é necessário que o agendamento seja registrado com um paciente que já possua ficha cadastral no sistema. | |||||||||
Botão "Vincular Ficha" | Um agendamento pode ser criado utilizando-se o cadastro de um paciente anteriormente inserido no sistema. Entretanto, o sistema também permite criar um agendamento sem a obrigatoriedade de informar um paciente cadastrado. Nesses casos, o agendamento é inserido informando-se apenas alguns dados, como por exemplo, nome e telefone do paciente. Ao realizar um agendamento dessa forma, no dia e horário agendado, quando o paciente chegar à Unidade para ser atendido, o(a) funcionário(a) da recepção precisará associar este agendamento a um paciente previamente cadastrado (ou criar um cadastro novo deste paciente caso ainda não exista). Para associar o agendamento ao cadastro de um paciente, deve-se utilizar o botão "Vincular Ficha", o qual permitirá realizar uma busca no banco de dados a fim de localizar o cadastro do paciente desejado e então poder associá-lo ao agendamento. | |||||||||
Botão "Imprimir Ficha" | Este botão permite "anotar" que o agendamento já foi confirmado com o Este botão permite realizar a impressão da Ficha Cadastral do paciente selecionado no grid de agendamentos.
| Botão "Confirmar" |
| |||||||
Botão "Registrar Consulta" | Possibilita efetivar a inclusão da consulta pré-agendada para o paciente. É necessário que o agendamento seja registrado com um paciente que já possua ficha cadastral no sistema, além disso, também é necessário que os dados da consulta tenham sido previamente informados durante o agendamento. | |||||||||
Botão "Lista de Espera" | Este botão fornece acesso à Tela de Lista de Espera. Este recurso do sistema permite cadastrar uma lista de pacientes que desejam ser consultados, mas não há horários livres na agenda, então, estes pacientes podem ser incluídos na lista de espera para que, à medida em que algum horário livre venha a surgir na agenda, estes pacientes sejam encaixados. | |||||||||
Botão "Bloquear/Desbloquear" | Possibilita bloquear - ou desbloquear - um horário livre na agenda. Diferentemente da opção citada no quadro "C", esta aqui realiza o bloqueio ou desbloqueio somente de um único horário de cada vez. | |||||||||
Botão "Ag. Cancelados" | Fornece informações estatísticas relacionadas aos agendamentos cancelados. Ao clicar neste botão, será aberta a janela de informações, na qual será possível selecionar uma agenda e período (data inicial e final) para a realização da pesquisa. | |||||||||
Botão "Horários Confirm." | Fornece acesso à Tela de Confirmação de Agendamentos, na qual é possível pesquisar os horários já confirmados e não confirmados, com opções variadas de filtros para pesquisa. Esta tela também permite confirmar e/ou retirar confirmação dos horários agendados existentes. | Botão "Visualizar" | Este botão abre uma tela contendo todas as informações do agendamento selecionado em modo exclusivo de "visualização", ou seja, não permite nenhum tipo de edição ou alteração dos dados. | |||||||
Botão " | Criar Novo Horário"Cancelar" | Possibilita excluir um agendamento existente | . | |||||||
Botão "Copiar" | Este botão possibilita fazer uma cópia do agendamento selecionado, podendo especificar a Unidade, Agenda, Data e Horário dentre as opções disponíveis. Seu modo de funcionamento é parecido com a função "Transferir", porém, ao invés de apenas transferir, este aqui fará literalmente uma cópia do agendamento. | |||||||||
Botão "Bloquear/Desbloq" | Possibilita bloquear - ou desbloquear - um horário livre na agenda. Diferentemente da opção citada no quadro "E", esta aqui realiza o bloqueio ou desbloqueio somente de um único horário de cada vez. | |||||||||
Botão "Editar Ficha" | Possibilita a edição da ficha cadastral do paciente selecionado no "Grid de Agendamentos".
| |||||||||
Botão "Conta" | Este botão é utilizado para acessar a tela de Conta Corrente do paciente, para que possa ser realizada a baixa financeira da consulta cadastrada para o paciente, após a mesma ter sido devidamente registrada através do botão "Registrar Consulta" citado acima. | |||||||||
Botão "Atendido" | Este botão permite mudar o status do paciente agendado (o qual é mostrado na coluna "Status" do grid de agendamentos) para "atendido", indicando que o paciente já passou pelo atendimento. Este recurso manual pode ser útil em clínicas e/ou hospitais que desejam trabalhar com a tela de Agendamento de Consultas, porém, não deseja alimentar as informações de status do paciente em função do atendimento médico. | |||||||||
Botão "Excluir Consulta" | Este botão permite a exclusão da consulta que é incluída para o paciente através do botão "Registrar Consulta" explicado mais acima. | |||||||||
Botão "Encaixar Paciente" | Este botão trabalha em conjunto com a Lista de Espera explicada maisacima | . Permite encaixar um paciente, anteriormente incluído na Lista de Espera, em um horário livre que tenha surgido na agenda. | Botão "Protocolo" | Possibilita a impressão do protocolo de atendimento do paciente pela recepção. | ||||||
Botão "Ag. Exames" | Este botão fornece acesso à "tela de Agendamento de Exames". | |||||||||
Botão "Aval. Satisfação" | Este botão permite ao usuário do sistema, ativar o modo de espera para que o paciente possa responder à pesquisa de satisfação do atendimento. A resposta do paciente pode ser capturada através de dispositivo próprio para este fim, o qual é operado diretamente pelo paciente, sem a intervenção ou influência do usuário (funcionário(a)). |
Dica | ||
---|---|---|
| ||
Para saber mais sobre como realizar um agendamento de consultascirurgias, veja a sessão "Agendando Consultas Cirurgias para Pacientes". |