Objetivo
Demonstrar recursos e formas de utilização da aba "Consultas", na qual podem ser realizadas as consultas (Anamneses), visualizadas as filas de atendimentos de consultas e também de exames, visualizadas as agendas do médico, solicitar entrada de pacientes, visualizar estatísticas de tempos médios de espera e atendimento, etc.
Definições
Localizada dentro Localizada dentro da Tela do Médico, através do menu Consultórios > Atendimentos (Ficha Médica) ou pelo atalho simbolizado pelo ícone de Ficha Médica, a aba "Consultas" é a primeira aba a partir da extremidade esquerda da tela.
Aba "Consultas"A
abaaba "Consultas" é uma das telas em que o médico
maistem à sua disposição, recursos específicos para auxiliá-lo no gerenciamento dos atendimentos diários de pacientes de consultas.
Pode ser utilizada como uma "fila de atendimentos", na qual o médico terá a visão geral de todos os pacientes que estão aguardando atendimento, bem como também, poderá visualizar prontuários de pacientes que já foram atendidos se necessário.
A seguir, iremos discriminar cada componente da tela, bem como suas respectivas funções.
Opção | Filtro / Opção | Descritivo/Explicações | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Filtro "Data" | No filtro "Data" pode-se digitar uma data para que o sistema mostre os pacientes correspondentes, em combinação com os demais filtros/opções. Alternativamente, pode-se avançar ou retroceder dia a dia utilizando-se as setinhas para cima e para baixo .O botão "Hoje" posiciona o filtro imediatamente na data corrente, mostrando os pacientes correspondentes sem a necessidade de se digitar manualmente. | |||||
B | Opção "Mesclar Consulta Exame" | Quando o médico atende consultas e também exames, pode fazer uso desta opção para mostrar na "fila" tanto os pacientes de consultas, quanto os pacientes de exames, sem a necessidade de mudar para aba Exames. Por exemplo, um médico ultrassonografista, que irá atender pacientes em consulta, e também pacientes que farão exames, poderá marcar esta opção para que o sistema mostre ambos os tipos de pacientes em sua fila de atendimentos. Apesar desta aba ser específica para consultas, ao marcar esta opção, o sistema "mesclará" as duas filas nesta mesma tela, facilitando assim a visualização por parte do profissional. | |||||
C | Filtro "Status" | Este filtro serve para controlar quais pacientes deverão ser mostrados na fila. A opção "A atender" mostra somente os pacientes que estão aguardando atendimento pelo médico, ou seja, os pacientes que ainda não tiveram seu atendimento registrado no sistema. A opção "Atendidos" faz exatamente o contrário, ou seja, mostra somente os pacientes que já tiveram seu atendimento registrado no sistema. A opção "Ambos" desconsidera esta condição e mostra todos os pacientes da data selecionada, obviamente em combinação com os demais filtros. | |||||
D | Filtro "Ordenação" | Este filtro serve para o médico controlar se deseja visualizar a fila de pacientes ordenada pela ordem de chegada dos pacientes, ou pela ordem de horário agendado.
| |||||
E | Filtro "Todas as Unidades" | Este filtro serve para que o médico possa selecionar qual unidade ele deseja visualizar a fila de atendimentos. Quando a opção está marcada, significa que serão mostrados os pacientes de todas as unidades. Caso deseje visualizar somente a fila de pacientes de uma determinada unidade, deve-se desmarcar o quadro e selecionar a unidade desejada. | |||||
F | Opção "Apenas Pacientes com Pré-consulta" | Esta opção indica ao sistema se deverá mostrar todos os pacientes da fila, ou somente aqueles que tiveram a pré-consulta (ou "Triagem") registrada no sistema. Normalmente, a pré-consulta (ou Triagem) é realizada pela assistente/secretária/enfermeira e registrada no sistema em tela própria para isso, ficando então os dados da pré-consulta disponíveis para o médico no momento da inclusão da anamnese (veja mais sobre a Tela de Anamnese aqui). | |||||
G | Filtro "Tipo" | Este filtro controla quais pacientes deverão ser mostrados na fila. A opção "Particular" mostrará apenas os pacientes do "particular", ou seja, pacientes de convênios (planos de saúde) não serão mostrados. A opção "Guias" mostrará somente os pacientes de convênios, ou seja, não serão mostrados pacientes do particular. A opção "Todas" mostrará todos os pacientes, independentemente da forma de pagamento utilizada. | |||||
H | Botão "Finalizar Atendimento" | Este botão tem por finalidade informar ao sistema que o atendimento do paciente deve ser finalizado mesmo sem ter sido feito o registro deste atendimento no sistema.
Note que há uma setinha na extremidade direita do botão. Ao clicar exatamente em cima desta setinha, são mostradas outras duas "sub-opções" de finalização do atendimento: . A opção "Marcar Como Aguardando Exame" finaliza parcialmente o atendimento. Neste caso, o paciente continua sendo mostrado como "A Atender", porém, com a coluna "Status" agora sendo alterada para "Aguardando Exame". Isso é útil quando o médico realiza uma anamnese e deseja que o paciente realize algum exame dentro da própria unidade, de forma que, ao concluir o exame, o médico possa chamar de volta o paciente para o consultório para dar continuidade à consulta, porém agora podendo lançar mão do resultado do exame realizado, que também pode ficar disponível dentro do sistema para visualização pelo médico. . A opção "Marcar Como Exame Pronto" faz basicamente o mesmo que a opção anterior, porém, alterando a coluna "status" para "Exame Pronto", também permitindo ao médico continuar visualizando o paciente na fila de pacientes "A atender" para posterior retorno ao consultório e consequente continuação do atendimento médico. | |||||
I | botão "Dados Cadastrais do Paciente" | Este botão tem por finalidade abrir a tela contendo os dados cadastrais do paciente, como endereço, profissão, documentos pessoais, filiação, entre outras informações. Pode ser útil quando o médico precisa visualizar tais informações de forma fácil e rápida. | |||||
J | Botão "Prontuário Médico" | Este botão abre a janela de prontuário do paciente, na qual o médico terá várias outras opções e recursos à sua disposição, como por exemplo, Tela de Anamneses do paciente, Pedido de Exames, Receitas, Atestados, Internações, etc. | |||||
K | Botão "Agenda de Consultas" | Este botão dá acesso à Tela de Agenda de Consultas do médico. É como um atalho para a mesma tela na qual a secretária ou recepcionista registra os agendamentos de consultas dos pacientes. Caso clique na setinha localizada na extremidade direita, será mostrada uma segunda opção, a qual dá acesso à Tela de Agenda de Exames, similar ao já mencionado para a Agenda de Consultas. | |||||
L | Botão "Agenda de Cirurgias" | Similar aos dois botões já comentados no item "K" acima, este botão dá acesso à Tela de Agenda Cirúrgica da unidade. | |||||
M | Botão "Laudo" | Este botão dá acesso à Tela de Laudos do sistema (veja mais sobre a Tela de Laudos aqui). | |||||
N | Botão "Imprimir Lista de Espera" | Este botão tem por finalidade imprimir a Lista de Espera (ou Fila de Atendimentos) do médico. Clicando na setinha na extremidade direita, são mostradas outras opções de impressões de relatórios conforme ilustrado na imagem abaixo: | |||||
O | Botão "Minhas Estatísticas (Consultas)" | Este botão abre uma janela contendo diversas opções de estatísticas e métricas de atendimento e produtividade do respectivo médico. | |||||
P | Botão "Minhas Configurações" | Este botão dá acesso a uma tela específica de configurações pessoais do médico, contendo diversas opções de customização de modelos de anamneses, receitas e atestados. | |||||
Q | Botão "Alterar Consulta" | Este botão abre a tela de lançamento de consultas, já com o registro de consulta do paciente que estiver selecionado no momento do clique no botão. Nesta tela, o médico poderá alterar algumas informações pertinentes à consulta registrada para o paciente, conforme a necessidade. | |||||
R | Botão "Solicitar Entrada Paciente" | Este botão permite ao médico solicitar, via sistema, o encaminhamento de um paciente ao consultório médico para atendimento. Esta solicitação pode ocorrer de duas formas:
| |||||
S | Botão "Visualizar Tempos de Espera do Paciente" | Este botão permite ao médico visualizar os tempos de espera do paciente. Após selecionar um paciente na lista de espera, clique no botão para ter acesso à janela contendo as informações. |
Dica | ||
---|---|---|
| ||
Para aprender como utilizar a aba "Consultas", veja a página "Utilizando a aba Como Usar a aba "Consultas". |