Objetivo
Demonstrar recursos e formas de utilização da "Tela do Médico (Ficha Médica)", na qual podem ser realizadas as consultas (Anamneses), visualizadas as filas de atendimentos de consultas e também de exames, visualizadas as agendas do médico, visualizados os pacientes internados, etc.
Definições
O sistema possui um módulo exclusivamente voltado para o atendimento médico, no qual o profissional médico pode realizar as consultas aos pacientes (anamneses), visualizar lista de pacientes em espera, agendas, lista de pacientes internados, pacientes em pronto-atendimento, realizar pedido de exames, emitir receitas e atestados, entre outras atividades.
A Tela do Médico (ou Ficha Médica) é acessada pelo menu Consultórios > Atendimentos (Ficha Médica) ou pelo atalho simbolizado pelo ícone .
No intuito de facilitar sua utilização e organizar os diversos recursos disponibilizados por esta tela, a mesma foi subdividida em "abas" distintas, cada uma com foco específico em um determinado tipo de utilização.
A seguir iremos explorar cada uma das "abas", explicando detalhadamente seus diversos recursos.
1) Aba "Consultas" |
---|
A aba Consultas pode ser utilizada como se fosse uma "fila de pacientes" que o médico tem para atender no dia, contudo, permite também ao profissional médico pesquisar e visualizar atendimentos já realizados em datas anteriores.
A seguir enumeramos cada recurso com suas respectivas explicações.
Opção | Filtro / Opção | Descritivo/Explicações |
---|---|---|
A | Filtro "Data" | No filtro "Data" pode-se digitar uma data para que o sistema mostre os pacientes correspondentes, em combinação com os demais filtros/opções. Alternativamente, pode-se avançar ou retroceder dia a dia utilizando-se as setinhas para cima e para baixo .O botão "Hoje" posiciona o filtro imediatamente na data corrente, mostrando os pacientes correspondentes sem a necessidade de se digitar manualmente. |
B | Opção "Mesclar Consulta Exame" | Quando o médico atende consultas e também exames, pode fazer uso desta opção para mostrar na "fila" tanto os pacientes de consultas, quanto os pacientes de exames, sem a necessidade de mudar para aba Exames. Por exemplo, um médico ultrassonografista, que irá atender pacientes em consulta, e também pacientes que farão exames, poderá marcar esta opção para que o sistema mostre ambos os tipos de pacientes em sua fila de atendimentos. Apesar desta aba ser específica para consultas, ao marcar esta opção, o sistema "mesclará" as duas filas nesta mesma tela, facilitando assim a visualização por parte do profissional. |
C | Filtro "Status" | Este filtro serve para controlar quais pacientes deverão ser mostrados na fila. A opção "A atender" mostra somente os pacientes que estão aguardando atendimento pelo médico, ou seja, os pacientes que ainda não tiveram seu atendimento registrado no sistema. A opção "Atendidos" faz exatamente o contrário, ou seja, mostra somente os pacientes que já tiveram seu atendimento registrado no sistema. A opção "Ambos" desconsidera esta condição e mostra todos os pacientes da data selecionada, obviamente em combinação com os demais filtros. |
D | Filtro "Ordenação" | Este filtro serve para o médico controlar se deseja visualizar a fila de pacientes ordenada pela ordem de chegada dos pacientes, ou pela ordem de horário agendado. Nota O sistema busca essas informações da agenda, portanto, para que seja possível saber o horário exato que o paciente chegou, é necessário que as recepcionistas utilizem o recurso de "status do cliente" na tela de agenda. |
E | Filtro "Todas as Unidades" | Este filtro serve para que o médico possa selecionar qual unidade ele deseja visualizar a fila de atendimentos. Quando a opção está marcada, significa que serão mostrados os pacientes de todas as unidades. Caso deseje visualizar somente a fila de pacientes de uma determinada unidade, deve-se desmarcar o quadro e selecionar a unidade desejada. |
F | Opção "Apenas Pacientes com Pré-consulta" | Esta opção indica ao sistema se deverá mostrar todos os pacientes da fila, ou somente aqueles que tiveram a pré-consulta (ou "Triagem") registrada no sistema. Normalmente, a pré-consulta (ou Triagem) é realizada pela assistente/secretária/enfermeira e registrada no sistema em tela própria para isso, ficando então os dados da pré-consulta disponíveis para o médico no momento da inclusão da anamnese (veja mais sobre a Tela de Anamnese aqui). |
G | Filtro "Tipo" | Este filtro controla quais pacientes deverão ser mostrados na fila. A opção "Particular" mostrará apenas os pacientes do "particular", ou seja, pacientes de convênios (planos de saúde) não serão mostrados. A opção "Guias" mostrará somente os pacientes de convênios, ou seja, não serão mostrados pacientes do particular. A opção "Todas" mostrará todos os pacientes, independentemente da forma de pagamento utilizada. |
H | Botão "Finalizar Atendimento" | Este botão tem por finalidade informar ao sistema que o atendimento do paciente deve ser finalizado mesmo sem ter sido feito o registro deste atendimento no sistema. Nota O paciente é automaticamente marcado como "atendido" quando uma anamnese é criada para o paciente. Quando se deseja marcar o paciente como atendido, sem ter sido feito uma anamnese, deve-se então utilizar o botão "Finalizar Atendimento". Note que há uma setinha na extremidade direita do botão. Ao clicar exatamente em cima desta setinha, são mostradas outras duas "sub-opções" de finalização do atendimento: . A opção "Marcar Como Aguardando Exame" finaliza parcialmente o atendimento. Neste caso, o paciente continua sendo mostrado como "A Atender", porém, com a coluna "Status" agora sendo alterada para "Aguardando Exame". Isso é útil quando o médico realiza uma anamnese e deseja que o paciente realize algum exame dentro da própria unidade, de forma que, ao concluir o exame, o médico possa chamar de volta o paciente para o consultório para dar continuidade à consulta, porém agora podendo lançar mão do resultado do exame realizado, que também pode ficar disponível dentro do sistema para visualização pelo médico. . A opção "Marcar Como Exame Pronto" faz basicamente o mesmo que a opção anterior, porém, alterando a coluna "status" para "Exame Pronto", também permitindo ao médico continuar visualizando o paciente na fila de pacientes "A atender" para posterior retorno ao consultório e consequente continuação do atendimento médico. |
I | botão "Dados Cadastrais do Paciente" | Este botão tem por finalidade abrir a tela contendo os dados cadastrais do paciente, como endereço, profissão, documentos pessoais, filiação, entre outras informações. Pode ser útil quando o médico precisa visualizar tais informações de forma fácil e rápida. |
J | Botão "Prontuário Médico" | Este botão abre a janela de prontuário do paciente, na qual o médico terá várias outras opções e recursos à sua disposição, como por exemplo, Tela de Anamneses do paciente, Pedido de Exames, Receitas, Atestados, Internações, etc. |
K | Botão "Agenda de Consultas" | Este botão dá acesso à Tela de Agenda de Consultas do médico. É como um atalho para a mesma tela na qual a secretária ou recepcionista registra os agendamentos de consultas dos pacientes. Caso clique na setinha localizada na extremidade direita, será mostrada uma segunda opção, a qual dá acesso à Tela de Agenda de Exames, similar ao já mencionado para a Agenda de Consultas. |
L | Botão "Agenda de Cirurgias" | Similar aos dois botões já comentados no item "K" acima, este botão dá acesso à Tela de Agenda Cirúrgica da unidade. |
M | Botão "Laudo" | Este botão dá acesso à Tela de Laudos do sistema (veja mais sobre a Tela de Laudos aqui). |
N | Botão "Imprimir Lista de Espera" | Este botão tem por finalidade imprimir a Lista de Espera (ou Fila de Atendimentos) do médico. Clicando na setinha na extremidade direita, são mostradas outras opções de impressões de relatórios conforme ilustrado na imagem abaixo: |
O | Botão "Minhas Estatísticas (Consultas)" | Este botão abre uma janela contendo diversas opções de estatísticas e métricas de atendimento e produtividade do respectivo médico. |
P | Botão "Minhas Configurações" | Este botão dá acesso a uma tela específica de configurações pessoais do médico, contendo diversas opções de customização de modelos de anamneses, receitas e atestados. |
Q | Botão "Alterar Consulta" | Este botão abre a tela de lançamento de consultas, já com o registro de consulta do paciente que estiver selecionado no momento do clique no botão. Nesta tela, o médico poderá alterar algumas informações pertinentes à consulta registrada para o paciente, conforme a necessidade. |
R | Botão "Solicitar Entrada Paciente" | Este botão permite ao médico solicitar, via sistema, o encaminhamento de um paciente ao consultório médico para atendimento. Esta solicitação pode ocorrer de duas formas:
|
S | Botão "Visualizar Tempos de Espera do Paciente" | Este botão permite ao médico visualizar os tempos de espera do paciente. Após selecionar um paciente na lista de espera, clique no botão para ter acesso à janela contendo as informações. |
2) Aba "Exames" |
---|
Opção | Filtro / Opção | Descritivo/Explicações |
---|---|---|
A | Filtro "Data do Exame" | No filtro "Data do Exame" pode-se digitar uma data para que o sistema mostre a fila de espera dos pacientes que aguardam para realizarem o exame com o profissional médico em questão, em combinação com os demais filtros/opções. Alternativamente, pode-se selecionar outra data, clicando na setinha do lado direito do filtro, ou simplesmente digitar a data desejada. |
B | Filtro "Todas as Categorias" | Quando o médico atende pacientes de mais de um tipo (categoria) de exames (radiografias, tomografias, etc), ele tem opção de visualizar a fila de espera de forma individualizada, filtrando cada categoria conforme desejado. Caso queira que apareçam todos os pacientes que a serem atendidos sem distinção de Categorias, pode-se marcar o quadrinho "Todas as Categorias". |
C | Filtro "Exames onde eu sou" | Este filtro serve para controlar quais pacientes deverão ser mostrados na fila. Antes das explicações referentes às opções disponíveis, é necessário esclarecer que um exame pode ser solicitado e realizado pelo mesmo profissional médico. Por exemplo, imaginemos um exame de ultrassonografia, cujo médico solicitante (profissional que solicitou o exame para o paciente) também tenha como examinador (médico que irá realizar este exame) o mesmo profissional. Nestes casos, o médico executa tanto a função de solicitante, quanto de examinador, obviamente em momentos distintos. A opção "Examinador" mostra somente os pacientes cujo lançamento do exame pela recepção, tenha sido feito informando-se no campo "Examinador", o mesmo nome do médico que estiver logado nesta tela. A opção "Solicitante" mostra somente os pacientes cujo lançamento do exame pela recepção, tenha sido feito informando no campo "Solicitante", o mesmo nome do médico que estiver logado nesta tela. |
D | Filtro "Exames com" | De maneira parecida à opção anterior, este filtro também serve para filtrar os pacientes na fila, entretanto, não mais em relação ao solicitante ou examinador, mas sim em relação ao fato do laudo do exame já ter sido lançado ou não. A opção "Com Laudo" mostra somente os pacientes cujos laudos do respectivos exames já estejam prontos. A opção "Sem Laudo" mostra somente os pacientes que ainda não tenham laudos para os respectivos exames. A opção "Ambos" mostra todos os pacientes independentemente dos laudos dos exames já terem sido lançados. |
E | Filtro "Status" | Este filtro serve para controlar quais pacientes deverão ser mostrados na fila. A opção "atender" mostra somente os pacientes que estão aguardando atendimento pelo médico, ou seja, os pacientes que ainda não tiveram seu atendimento registrado no sistema. A opção "Atendidos" faz exatamente o contrário, ou seja, mostra somente os pacientes que já tiveram seu atendimento registrado no sistema. A opção "Ambos" desconsidera esta condição e mostra todos os pacientes da data selecionada, obviamente em combinação com os demais filtros. |
F | Filtro "Todas as Unidades" | Este filtro serve para que o médico possa selecionar qual unidade ele deseja visualizar a fila de atendimentos. Quando a opção está marcada, significa que serão mostrados os pacientes de todas as unidades. Caso deseje visualizar somente a fila de pacientes de uma determinada unidade, deve-se desmarcar o quadro e selecionar a unidade desejada. |
G | Botão "Marcar como Atendido" | Este botão tem por finalidade informar ao sistema que o atendimento do paciente deve ser finalizado mesmo sem ter sido feito o registro do atendimento no sistema. Nota O paciente é automaticamente marcado como "atendido" quando uma anamnese é criada para o paciente. Ao clicar neste botão, o sistema altera a coluna "Atendido" para "Sim", fazendo com que o paciente saia da fila de pacientes "A atender" e seja "transportado" para a fila "Atendidos" |
H | botão "Dados Cadastrais do Paciente" | Este botão tem por finalidade abrir a tela contendo os dados cadastrais do paciente, como endereço, profissão, documentos pessoais, filiação, entre outras informações. Pode ser útil quando o médico precisa visualizar tais informações de forma fácil e rápida. |
I | Botão "Prontuário Médico" | Este botão abre a janela de prontuário do paciente, na qual o médico terá várias outras opções e recursos à sua disposição, como por exemplo, Tela de Anamneses do paciente, Pedido de Exames, Receitas, Atestados, Internações, etc. |
J | Botão "Relatório Exames" | Este botão dá acesso a alguns relatórios gerenciais. Clicando na setinha à direita do botão, pode-se visualizar os relatórios disponíveis (conforme imagem abaixo) aos quais o médico possui acesso, bastando clicar em cima da opção desejada para ser direcionado ao Relatório. |
K | Botão "Agenda de Consultas" | Este botão dá acesso às Telas de Agenda de Consultas e de Exames (essa última pode ser acessada através da setinha na extremidade direita do botão, conforme demonstrado na imagem abaixo). |
L | Botão "Adicionar Exame" | Este botão dá acesso à Tela de lançamento de exames. O médico pode utilizar este recurso para lançar exames para o paciente de forma direta, sem a necessidade de encaminhar o paciente à recepção para que essa ação seja realizada. |
M | Botão "Editar Laudo" | Este botão tem por finalidade, fornecer um "atalho" rápido para a tela de Laudos do sistema, na qual o médico poderá criar um laudo para o exame, ou mesmo editá-lo caso já exista um. |
N | Botão "Visualizar Laudo" | Similar ao anterior, este botão também fornece acesso à tela de Laudos, porém, somente para visualização (sem possibilidade criação e/ou edição). |
O | Botão "Validar Assinatura" | |
P | Botão "Visualizar Doc. Assinado" | |
Q | Botão "Visualizar Img. Dicom" | Este botão dá acesso à Tela de Visualização de Imagens Dicom, na qual o médico pode visualizar as imagens geradas pelos aparelhos de exames de imagens, quando da realização dos mesmos pelo próprio hospital ou clínica, ou seja, caso o paciente realize um exame dentro das dependências do hospital ou clínica, e este exame tenha sido inserido no sistema, então o médico poderá visualizar as imagens através do próprio sistema, sem a necessidade de ter o exame impresso em mãos. |
R | Botão "Imp. Laudo Lab." | Este botão é específico para exames de laboratório de análise clínica e permite ao médico imprimir ou apenas visualizar os exames realizados pelo paciente no hospital ou clínica, desde que tenham sido inseridos no sistema. |
S | Botão "Solicitar Entrada Paciente" | Este botão permite ao médico solicitar, via sistema, o encaminhamento de um paciente ao consultório médico para atendimento. Esta solicitação pode ocorrer de duas formas:
|
A aba Exames também pode ser utilizada como se fosse uma "fila de pacientes" que o médico tem para atender no dia, porém, agora estamos nos referindo aos exames e não mais às consultas, contudo, permite também ao profissional médico pesquisar e visualizar atendimentos já realizados em datas anteriores.
A seguir enumeramos cada recurso com suas respectivas explicações.
3) Aba "Fichário" |
---|
Opção | Filtro / Opção | Descritivo/Explicações |
---|---|---|
A | "Quadro de Pesquisa" | No "Quadro de Pesquisa" pode-se digitar um nome de paciente ou número de ficha a ser pesquisado. |
B | Botão "Pesquisar" | Funciona em conjunto com o "Quadro de Pesquisa". Após digitar o termo a ser pesquisado, deve-se clicar no botão "Pesquisar" para que o sistema realize a pesquisa. |
C | Quando "Foto" | Neste quadro será mostrada a foto do paciente, desde que a mesma tenha sido inserida no sistema. |
D | botão "Dados Cadastrais do Paciente" | Este botão tem por finalidade abrir a tela contendo os dados cadastrais do paciente, como endereço, profissão, documentos pessoais, filiação, entre outras informações. Pode ser útil quando o médico precisa visualizar tais informações de forma fácil e rápida. |
E | Botão "Prontuário Médico" | Este botão abre a janela de prontuário do paciente, na qual o médico terá várias outras opções e recursos à sua disposição, como por exemplo, Tela de Anamneses do paciente, Pedido de Exames, Receitas, Atestados, Internações, etc. |
F | Botão "Agenda de Consultas" | Este botão dá acesso às Telas de Agenda de Consultas e de Exames (essa última pode ser acessada através da setinha na extremidade direita do botão, conforme demonstrado na imagem abaixo). |
G | Botão "Agenda de Cirurgias" | Similar ao botão já comentado no item "F" acima, este botão dá acesso à Tela de Agenda Cirúrgica da unidade. |
4) Aba "Agendamento" |
---|
Opção | Filtro / Opção | Descritivo/Explicações |
---|---|---|
A | Filtro "Data da Consulta" | Este quadro possui recursos relativos à filtragem por data, com objetivo de selecionar quais pacientes deverão ser mostrados no grid (quadro zebrado na qual os pacientes são listados), de acordo com sua data de atendimento. Os dois primeiros componentes são as datas Inicial e Final. Nestes componentes pode-se digitar uma data inicial e uma data final de pesquisa, para que o sistema mostre os pacientes correspondentes, em função da data em que o paciente foi atendido. Alternativamente, pode-se avançar ou retroceder dia a dia utilizando-se as setinhas para cima e para baixo .O botão "Hoje" posiciona o filtro imediatamente na data corrente, mostrando os pacientes correspondentes sem a necessidade de se digitar a data manualmente. Da maneira similar, o botão "Ontem/Hoje" também preenche os componentes de forma que a data inicial seja a data de "ontem", e a data final seja a data de "hoje". Esta função é útil, quando o médico necessita visualizar os pacientes de ontem e de hoje ao mesmo tempo, como por exemplo, numa situação de plantonista quando o horário é pouco após a meia noite. Nesta situação, frequentemente há a ocorrência de pacientes que deram entrada no P.A. pouco antes da meia noite e também pouco depois, criando a necessidade de o médico visualizar tanto os pacientes de ontem (antes da meia noite), quanto de hoje (após a meia noite). O quadro "Pesquisar últimas 6 horas" faz com que o sistema mostre no grid todos os pacientes que deram entrada no P.A. nas últimas seis horas em relação à hora atual, ignorando dessa forma os componentes de data. |
B | Filtro "Pacientes" | Este filtro serve para controlar quais pacientes deverão ser mostrados na fila. A opção "A atender" mostra somente os pacientes que estão aguardando atendimento pelo médico, ou seja, os pacientes que ainda não tiveram seu atendimento registrado no sistema. A opção "Atendidos" faz exatamente o contrário, ou seja, mostra somente os pacientes que já tiveram seu atendimento registrado no sistema. A opção "Ambos" desconsidera esta condição e mostra todos os pacientes da data selecionada. |
C | Opção "Apenas Pacientes com Triagem" | Esta opção serve para o médico controlar se deseja visualizar somente os pacientes que já passaram pela triagem da enfermagem, ou se deseja visualizar a fila completa de pacientes, independentemente se o paciente já tiver sido, ou não, triado. |
D | Filtro "Todas as Consultas" | Este filtro possibilita ao médico selecionar a fila de pacientes em função dos tipos de consultas existentes. Caso deixe marcado, o sistema listará todos os pacientes, independentemente do tipo de consulta lançado para ele. Caso desmarque, será aberta a lista de opções disponíveis, para que o médico selecione a(s) desejada(s), de acordo com o exemplo ilustrado na imagem abaixo: |
E | Informativo / botão "Qtde Pacientes" | Fornece uma maneira prática e rápida para o médico saber quantos pacientes estão aguardando atendimento.. Caso clique no botão "Qtde Paciente", será aberta uma janela com detalhes destas estatísticas. |
F | Filtro "Todas as Unidades" | Este filtro serve para que o médico possa selecionar qual unidade ele deseja visualizar a fila de atendimentos. Quando a opção está marcada, significa que serão mostrados os pacientes de todas as unidades. Caso deseje visualizar somente a fila de pacientes de uma determinada unidade, deve-se desmarcar o quadro e selecionar a unidade desejada. |
G | Quando "Foto" | Neste quadro será mostrada a foto do paciente, desde que a mesma tenha sido inserida no sistema. |
xxxxxxxxxxxxxxxxx | ||
H | Botão "Finalizar Atendimento" | Este botão tem por finalidade informar ao sistema que o atendimento do paciente deve ser finalizado mesmo sem ter sido feito o registro deste atendimento no sistema. Nota O paciente é automaticamente marcado como "atendido" quando uma anamnese é criada para o paciente. Quando se deseja marcar o paciente como atendido, sem ter sido feito uma anamnese, deve-se então utilizar o botão "Finalizar Atendimento". Note que há uma setinha na extremidade direita do botão. Ao clicar exatamente em cima desta setinha, são mostradas outras duas "sub-opções" de finalização do atendimento: . A opção "Marcar Como Aguardando Exame" finaliza parcialmente o atendimento. Neste caso, o paciente continua sendo mostrado como "A Atender", porém, com a coluna "Status" agora sendo alterada para "Aguardando Exame". Isso é útil quando o médico realiza uma anamnese e deseja que o paciente realize algum exame dentro da própria unidade, de forma que, ao concluir o exame, o médico possa chamar de volta o paciente para o consultório para dar continuidade à consulta, porém agora podendo lançar mão do resultado do exame realizado, que também pode ficar disponível dentro do sistema para visualização pelo médico. . A opção "Marcar Como Exame Pronto" faz basicamente o mesmo que a opção anterior, porém, alterando a coluna "status" para "Exame Pronto", também permitindo ao médico continuar visualizando o paciente na fila de pacientes "A atender" para posterior retorno ao consultório e consequente continuação do atendimento médico. |
I | botão "Dados Cadastrais do Paciente" | Este botão tem por finalidade abrir a tela contendo os dados cadastrais do paciente, como endereço, profissão, documentos pessoais, filiação, entre outras informações. Pode ser útil quando o médico precisa visualizar tais informações de forma fácil e rápida. |
J | Botão "Prontuário Médico" | Este botão abre a janela de prontuário do paciente, na qual o médico terá várias outras opções e recursos à sua disposição, como por exemplo, Tela de Anamneses do paciente, Pedido de Exames, Receitas, Atestados, Internações, etc. |
K | Botão "Agenda de Consultas" | Este botão dá acesso à Tela de Agenda de Consultas do médico. É como um atalho para a mesma tela na qual a secretária ou recepcionista registra os agendamentos de consultas dos pacientes. Caso clique na setinha localizada na extremidade direita, será mostrada uma segunda opção, a qual dá acesso à Tela de Agenda de Exames, similar ao já mencionado para a Agenda de Consultas. |
L | Botão "Agenda de Cirurgias" | Similar aos dois botões já comentados no item "K" acima, este botão dá acesso à Tela de Agenda Cirúrgica da unidade. |
M | Botão "Laudo" | Este botão dá acesso à Tela de Laudos do sistema (veja mais sobre a Tela de Laudos aqui). |
N | Botão "Imprimir Lista de Espera" | Este botão tem por finalidade imprimir a Lista de Espera (ou Fila de Atendimentos) do médico. Clicando na setinha na extremidade direita, são mostradas outras opções de impressões de relatórios conforme ilustrado na imagem abaixo: |
O | Botão "Minhas Estatísticas (Consultas)" | Este botão abre uma janela contendo diversas opções de estatísticas e métricas de atendimento e produtividade do respectivo médico. |
P | Botão "Minhas Configurações" | Este botão dá acesso a uma tela específica de configurações pessoais do médico, contendo diversas opções de customização de modelos de anamneses, receitas e atestados. |
Q | Botão "Alterar Consulta" | Este botão abre a tela de lançamento de consultas, já com o registro de consulta do paciente que estiver selecionado no momento do clique no botão. Nesta tela, o médico poderá alterar algumas informações pertinentes à consulta registrada para o paciente, conforme a necessidade. |
R | Botão "Solicitar Entrada Paciente" | Este botão permite ao médico solicitar, via sistema, o encaminhamento de um paciente ao consultório médico para atendimento. Esta solicitação pode ocorrer de duas formas:
|
S | Botão "Visualizar Tempos de Espera do Paciente" | Este botão permite ao médico visualizar os tempos de espera do paciente. Após selecionar um paciente na lista de espera, clique no botão para ter acesso à janela contendo as informações. |
Passo a Passo
. Acessando e utilizando a aba "Consultas".
. Acessando e utilizando a aba "Exames".
. Acessando e utilizando a aba "Fichário".
. Acessando e utilizando a aba "Pronto Atendimento".
. Acessando e utilizando a aba "Internações".