Detalhar cada campo da Tela "Pedido de Exame", explicando em detalhes o que são e para que servem.
Definições
A Tela "Pedido de Exame" se destina a auxiliar o médico na confecção das solicitações (pedidos) de exames para o paciente.
É possível cadastrar os nomes dos exames que o médico costuma solicitar, inclusive agrupando-os por "categorias" para facilitar a localização dos exames do mesmo tipo.
Também é possível criar "modelos de pedidos", nos quais o médico pode especificar vários exames, inclusive de categorias diferentes, a fim de facilitar a inserção, com apenas um clique, de todos os exames constantes no modelo, sem precisar localizar e selecionar um por um.
Ao criar um novo pedido de exames para o paciente, o médico pode ainda informar alguns campos relacionados aos planos de saúde (convênios), para que o sistema imprima o pedido já no padrão exigido por eles.
Esta tela possibilita ainda que o médico visualize todo o histórico de pedidos feitos anteriormente para o paciente, auxiliando o profissional em sua avaliação.
Localizada dentro da Tela de Prontuário Médico, a Tela "Pedido de Exame" pode ser acessada através do botão "Pedido de Exame", conforme destacado abaixo.
A seguir, iremos discriminar cada componente da tela, bem como suas respectivas funções.
Quadro | Componente(s) | Descritivo/Explicações | |
---|---|---|---|
A | Quadro "Informações do paciente" | Este componente mostra o nome do paciente e o plano de saúde que o mesmo possui (este dado é informado pela Recepção, no momento do cadastramento do paciente).
|
B | Filtro "Modelos e/ou Categorias" | Através deste filtro, o médico terá acesso à lista de modelos de pedidos de exames, bem como das categorias de exames, a fim de localizar os exames desejados de forma mais ágil. A opção "Todos", como já indica, mostrará tanto os modelos quanto as categorias cadastradas. Ao clicar em cima da opção "Modelos", serão mostrados no quadro "C" modelos cadastrados, e no quadro "E" serão mostrados os exames correspondentes ao modelo. Abaixo dessas duas opções, vem a lista de categorias, as quais agrupam os vários exames de mesmo tipo, os quais serão mostrados no quadro "C". |
C | Quadro "Lista de Modelos/Exames" | O quadro "C" tem por objetivo mostrar a lista com os nomes dos modelos, ou a lista com os nomes dos exames, dependendo do que estiver selecionado no quadro "B". Caso a opção "Modelos" seja selecionada (clicando 1x sobre ela), o quadro "C" irá mostrar a lista de modelos existentes. Adicionalmente irá aparecer também o quadro "D", que irá mostrar os exames pertencentes ao modelo que estiver selecionado no quadro "C". Quando é selecionada uma categoria, então o quadro "C" irá mostrar os exames pertencentes à categoria selecionada. |
D | Quadro "Lista de Exames do Modelo" | Este quadro só aparece quando selecionamos a opção "Modelos" no quadro "B". Ao selecionar um modelo no quadro "C", serão mostrados os exames pertencentes ao modelo no quadro "D". |
Quadro | Componente(s) | Descritivo/Explicações | |
---|---|---|---|
E | Botão "Utilizar" | A função do botão "Utilizar" é "jogar" o modelo ou exame selecionado na lista de exames solicitados, identificado pelo quadro "H". Caso esteja selecionado um modelo, todos os exames pertencentes a ele serão listados no quadro "H". Caso esteja selecionado um exame, então somente ele será listado no quadro "H".
| |
Botão "Adicionar/Editar Exames ou Modelos" | Através deste botão, é acessada a Tela de Gerenciamento de Exames e/ou Modelos de exames. Nela é possível incluir novos exames em uma categoria ou modelo, editar os nomes, excluir exames ou modelos, etc (Para saber mais sobre gerenciamento de modelos de exames, acesse a página "Gerenciar Modelo de Pedido de Exames"). | ||
Botão "Visualizar Pedidos Anteriores" | Através deste botão, é possível visualizar pedidos realizados anteriormente para o paciente. |
Quadro | Componente(s) | Descritivo/Explicações |
---|---|---|
F | Botão "Retornar (Esc)" | |
Botão "Imprimir" | ||
Botão "Incluir Linha" | ||
Botão "Excluir Linha" |
Quadro | Componente(s) | Descritivo/Explicações | |
---|---|---|---|
G | Botão "Adicionar Receita" | Analogamente ao botão anterior, este botão permite criar um Atestado Médico para o paciente em atendimento. Clicando diretamente em cima do botão, o sistema redirecionará o médico para a Tela de inclusão de atestados, na qual o profissional poderá criar o atestado conforme desejado.
A setinha apontada para baixo, na extremidade direita do botão, direciona diretamente para a Tela de Gerenciamento de Receitas Médicas, na qual estarão listadas todas as receitas já cadastradas anteriormente para o paciente, mesmo tendo sido criadas por outros médicos. Caso deseje visualizar apenas as Receitas criadas pelo próprio médico, deve-se então marcar a caixa de selação "Apenas Minhas Receitas", conforme ilustrado abaixo. |
Quadro | Componente(s) | Descritivo/Explicações |
---|---|---|
H | Lista de registros de Anamneses anteriores | a fazer...................... |
Quadro | Componente(s) | Descritivo/Explicações |
---|---|---|
I | Quadro "Triagem/Pré-Consulta" | a fazer...................... |
Quadro | Componente(s) | Descritivo/Explicações |
---|---|---|
J | Quadro "Itens da Anamnese" | a fazer...................... |
Quadro | Componente(s) | Descritivo/Explicações |
---|---|---|
K | Botão "Imprimir Anamnese" | a fazer...................... |
Quadro | Componente(s) | Descritivo/Explicações |
---|---|---|
L | Botão "Solicitar Entrada do Paciente" | a fazer...................... |
Para aprender como incluir uma Anamnese, acesse a página "Incluir Anamnese". Para aprender como localizar e visualizar uma - ou mais - Anamnese(s), acesse a página "Visualizar Anamnese". Caso esteja procurando saber como imprimir uma - ou mais - Anamnese(s) existente(s), acesse a página "Imprimir Anamnese(s)". |