Detalhar cada campo da sub-aba "Internações", explicando em detalhes o que são e para que servem.
Definições
Localizada dentro da aba "Internações e Pedidos", esta sub-aba é a primeira a partir da extremidade esquerda da tela.
Nesta aba é mostrado o histórico das internações do paciente, desde que tenham sido registradas no sistema.
Veja abaixo como é a sub-aba "Internações".
A seguir detalharemos os componentes desta sub-aba:
Quadro | Componente(s) | Descritivo/Explicações |
---|---|---|
D | Filtro "Internações Abertas ou com Alta" | Através deste filtro, é possível escolher entre visualizar o histórico das internações em que o paciente já recebeu alta (internações passadas), ou da internação atual (caso o paciente esteja internado na unidade de saúde onde o médico está acessando o prontuário). |
Quadro | Componente(s) | Descritivo/Explicações |
---|---|---|
E | Grid de Registros | Nesta grade (também chamada de "grid"), é possível visualizar todo o histórico de internações que o paciente realizou na unidade de saúde, independentemente de qual médico tenha sido seu médico assistente. Se o paciente tiver sido internado via sistema, o registro da mesma será apresentado neste grid. Cada linha do grid representa um registro de internação, e as colunas representam dados específicos de cada um. Citaremos algumas delas, conforme abaixo: . Coluna "Nº Registro": Representa o código interno do sistema o qual identifica a internação. . Coluna "Convênio": Mostra qual foi o convênio utilizado pelo paciente na ocasião de sua internação. . Coluna "Data": Como o nome já indica, esta coluna mostra a data em que o paciente foi internado. . Coluna "Hora": Relacionada à coluna anterior, esta coluna mostra o horário em que o paciente deu entrada na internação. . Coluna "Médico Responsável": Mostra o nome do profissional assistente que foi responsável pelo acompanhamento do paciente enquanto internado. . Coluna "Natureza do Tratamento": Mostra o tipo de internação, podendo ser: "Clínica", "Cirúrgica", "Obstétrica", "Pediátrica" ou "Psiquiátrica". . Coluna "Data da Alta": Caso o paciente já tenha recebido Alta, a data em que esta ação ocorreu será mostrada neste coluna, caso contrário, a mesma ficará em branco. . Coluna "Hora da Alta": Relacionada à coluna anterior, esta coluna mostra o horário em que o paciente recebeu Alta da internação. |
Quadro | Componente(s) | Descritivo/Explicações |
---|---|---|
F | Botão "Evolução Médica" | Ao selecionar um dos registros de internação no grid (quadro "D") e clicar no botão "Evolução Médica", o sistema abrirá uma janela onde irá mostrar o histórico de evoluções já cadastradas para a internação selecionada. Dependendo de algumas configurações do sistema e do nível de permissões atribuídas ao usuário do médico, este poderá inclusive incluir um novo registro de "Evolução Médica". |
Botão "Prescrição Médica" | Ao selecionar um dos registros de internação no grid (quadro "D") e clicar no botão "Prescrição Médica", o sistema abrirá uma janela onde irá mostrar o histórico de prescrições já cadastradas para o paciente. Dependendo de algumas configurações do sistema e do nível de permissões atribuídas ao usuário do médico, este poderá inclusive incluir um novo registro de "Prescrição Médica". | |
Botão "Descrição Cirúrgica" | Ao selecionar um dos registros de internação no grid (quadro "D") e clicar no botão "Descrição Cirúrgica", o sistema abrirá uma janela onde irá mostrar o histórico de descrições cirúrgicas já cadastradas para o paciente. Dependendo de algumas configurações do sistema e do nível de permissões atribuídas ao usuário do médico, este poderá inclusive incluir um novo registro de "Descrição Cirúrgica". | |
Botão "Sumário de Alta" | Semelhante aos botões anteriormente comentados, este botão dá acesso à tela de Sumário de Altas do sistema, na qual o médico, dependendo de algumas configurações do sistema e do nível de permissões atribuídas ao usuário do médico, poderá visualizar um sumário existente, ou inclusive incluir um novo registro de "Sumário de Alta". |
Links Relacionados: