Objetivo
Detalhar cada campo da sub-aba "Solicitações de Proc. (Alta Complexidade)", explicando em detalhes o que são e para que servem.
Definições
Localizada dentro da aba "Internações e Pedidos", esta sub-aba é a última à direita da tela.
Esta sub-aba permite criar solicitações de procedimentos de Alta Complexidade, especificando procedimentos e justificativas necessárias, bem como visualizar solicitações já cadastradas anteriormente.
Veja abaixo como é a sub-aba "Solicitações de Proc. (Alta Complexidade)".
A seguir detalharemos os componentes da sub-aba "Pedidos":
Quadro | Componente(s) | Descritivo/Explicações |
---|---|---|
Q | Grid de Registros de Solicitações | Nesta grade (também chamada de "grid"), é possível visualizar todo o histórico de solicitações de procedimentos de alta complexidade, bem como os respectivos procedimentos correspondentes (explicado no quadro "R"). É possível ainda que o médico inclua novas solicitações, preenchendo os devidos campos, para posterior impressão. Cada linha do grid representa um registro de solicitação, e as colunas representam dados específicos de cada um. Citaremos algumas delas, conforme abaixo: . Coluna "Data Solicitação": Como o nome já indica, esta coluna mostra a data em que a solicitação foi cadastrada pelo médico. . Coluna "Cód. CID Primário": Esta coluna mostra qual foi o CID Primário selecionado no momento do cadastramento da solicitação. . Coluna "Descrição CID Primário": Esta coluna mostra a descrição correspondente ao CID primário (explicado acima). . Coluna "Descrição CID Secundário": Esta coluna mostra a descrição correspondente ao CID secundário (caso tenha sido informado). . Coluna "Descrição CID Causas Secundárias": Esta coluna mostra a descrição correspondente ao CID de causas secundárias (caso tenha sido informado). . Coluna "Justificativa do Procedimento": Esta coluna mostra a justificativa informada no momento do cadastro da solicitação. |
Quadro | Componente(s) | Descritivo/Explicações |
---|---|---|
R | Grid "Procedimentos" | Neste "grid", serão listados os procedimentos solicitados. É possível informar 1 procedimento principal, 1 procedimento secundário, e mais 4 outros procedimentos. |
Quadro | Componente(s) | Descritivo/Explicações |
---|---|---|
Botão "Incluir Pedido" | Este botão possibilita ao médico assistente, criar um novo pedido de internação/cirurgia, bastando para tanto, preencher os campos solicitados. Ao finalizar o preenchimento, clique no botão "Gravar" para salvar os dados. Veja abaixo um exemplo de preenchimento do formulário de inclusão de pedido de internação/cirurgia. | |
Botão "Alterar Pedido" | Permite ao médico realizar alterações/correções no pedido que estiver selecionado (conforme explicado no quadro "J"). | |
Botão "Excluir Pedido" | Relacionado ao botão anterior, este por sua vez, permite que o médico possa excluir definitivamente o pedido selecionado no quadro "J". | |
Botão "Imprimir Pedido"
| Como o nome já sugere, este botão possibilita ao médico realizar a impressão do pedido. Oportuno esclarecer que o "modelo/layout" da impressão seguirá o padrão exigido pelo plano de saúde selecionado. A título de ilustração, veja abaixo um "preview" de impressão para o convênio "Ipasgo". | |