Objetivo
Detalhar cada campo da sub-aba "Internações", explicando em detalhes o que são e para que servem.
Definições
Localizada dentro da aba "Internações e Pedidos", esta sub-aba é a primeira a partir da extremidade esquerda da tela.
Nesta aba é mostrado o histórico das internações do paciente, desde que tenham sido registradas no sistema.
Veja abaixo como é a sub-aba "Internações".
A seguir detalharemos os componentes desta sub-aba:
A
Este componente mostra a foto do paciente, caso tenha sido armazenada pela recepção no momento da inclusão da ficha cadastral.
Botão "TS" (Tipo Sanguíneo)
Clicando neste botão, será aberta a janela para que o médico possa informar o tipo sanguíneo do paciente, o qual ficará gravado na sua ficha cadastral.
Uma vez gravado, o botão "TS" passará a mostrar o tipo que foi informado, conforme exemplo abaixo:
Através desse botão, será aberta a tela de cálculo de IMC, na qual o médico tem a opção de informar peso e altura do paciente, para que o sistema calcule automaticamente o IMC do paciente, inclusive, indicando se está abaixo, dentro, ou acima do peso ideal.
Como o nome do campo já indica, aqui será mostrado o nome completo do paciente, conforme foi informado no momento do cadastro.
Neste campo será mostrado qual o plano de saúde foi utilizado pelo paciente para o atendimento, ou seja, se uma consulta foi incluída com o convênio "Unimed", este convênio será informado neste campo.
B
Botão "Amenorréia"
Através deste botão, o médico terá acesso à janela de cálculo de Idade Gestacional. Ao clicar nele, será aberta a janela para que o médico informe os dados necessários para a realização do cálculo.
Dica | ||
---|---|---|
| ||
Caso o modelo de anamnese utilizado tiver um campo (Tag) chamado "DUM", o médico poderá transportar o resultado do cálculo de Idade Gestacional diretamente para este campo na anamnese de forma automática. |
"Critério de Atendimento" é o mesmo que "Prioridade".
Através deste botão, o médico poderá visualizar qual é o critério de prioridade de atendimento para o paciente em questão. O médico tem a opção de alterar o critério e salvar, caso seja necessário.
Botão "Lembrete"
Clicando neste botão, será aberta a janela para que o médico possa cadastrar um lembrete relacionado ao paciente em atendimento, que, depois de salvo, será mostrado na própria tela, no quadro "Lembrete", conforme ilustrado abaixo:
Nota | ||
---|---|---|
| ||
O sistema permite cadastrar vários lembretes para um mesmo paciente, porém, apenas o último será mostrado automaticamente conforme ilustrado acima. Para visualizar todos os lembretes cadastrados para o paciente, deve-se clicar no botão "Lembrete" para seja aberta a janela de gerenciamento de lembretes, onde estarão listados todos eles. |
Botão "CID"
(Classificação Internacional de Doenças)
Clicando neste botão, será aberta a janela de pesquisa de CID's, para que o médico possa localizar o código desejado, para que este seja anexado à Anamnese selecionada.
Nota | ||
---|---|---|
| ||
Para que o CID selecionado seja incorporado na Anamnese, é necessário que o modelo de Anamnese possua um campo (tag) específico para receber este dado. |
Botão "Recibos Médicos"
Como o nome do botão indica, através deste botão é aberta a tela de Recibos, na qual o médico poderá criar um recibo de pagamento em favor do paciente.
Dica | ||
---|---|---|
| ||
Para aprender como criar e imprimir recibos, acesse a página "Recibos". |
Botões:
"Agenda de Consultas"
"Agenda de Cirurgias"
"Agenda de Exames"
Quadro | Componente(s) | Descritivo/Explicações |
---|---|---|
CD | Filtro "Internações Abertas ou com Alta" | Através deste filtro, é possível escolher entre visualizar o histórico das internações em que o paciente já recebeu alta (internações passadas), ou da internação atual (caso o paciente esteja internado na unidade de saúde onde o médico está acessando o prontuário). |
Quadro | Componente(s) | Descritivo/Explicações |
---|---|---|
DE | Grid de Registros | Nesta grade (também chamada de "grid"), é possível visualizar todo o histórico de internações que o paciente realizou na unidade de saúde, independentemente de qual médico tenha sido seu médico assistente. Se o paciente tiver sido internado via sistema, o registro da mesma será apresentado neste grid. Cada linha do grid representa um registro de internação, e as colunas representam dados específicos de cada um. Citaremos algumas delas, conforme abaixo: . Coluna "Nº Registro": Representa o código interno do sistema o qual identifica a internação. . Coluna "Convênio": Mostra qual foi o convênio utilizado pelo paciente na ocasião de sua internação. . Coluna "Data": Como o nome já indica, esta coluna mostra a data em que o paciente foi internado. . Coluna "Hora": Relacionada à coluna anterior, esta coluna mostra o horário em que o paciente deu entrada na internação. . Coluna "Médico Responsável": Mostra o nome do profissional assistente que foi responsável pelo acompanhamento do paciente enquanto internado. . Coluna "Natureza do Tratamento": Mostra o tipo de internação, podendo ser: "Clínica", "Cirúrgica", "Obstétrica", "Pediátrica" ou "Psiquiátrica". . Coluna "Data da Alta": Caso o paciente já tenha recebido Alta, a data em que esta ação ocorreu será mostrada neste coluna, caso contrário, a mesma ficará em branco. . Coluna "Hora da Alta": Relacionada à coluna anterior, esta coluna mostra o horário em que o paciente recebeu Alta da internação. |
Quadro | Componente(s) | Descritivo/Explicações |
---|---|---|
EF | Botão "Evolução Médica" | Ao selecionar um dos registros de internação no grid (quadro "D") e clicar no botão "Evolução Médica", o sistema abrirá uma janela onde irá mostrar o histórico de evoluções já cadastradas para a internação selecionada. Dependendo de algumas configurações do sistema e do nível de permissões atribuídas ao usuário do médico, este poderá inclusive incluir um novo registro de "Evolução Médica". |
Botão "Prescrição Médica" | Ao selecionar um dos registros de internação no grid (quadro "D") e clicar no botão "Prescrição Médica", o sistema abrirá uma janela onde irá mostrar o histórico de prescrições já cadastradas para o paciente. Dependendo de algumas configurações do sistema e do nível de permissões atribuídas ao usuário do médico, este poderá inclusive incluir um novo registro de "Prescrição Médica". | |
Botão "Descrição Cirúrgica" | Ao selecionar um dos registros de internação no grid (quadro "D") e clicar no botão "Descrição Cirúrgica", o sistema abrirá uma janela onde irá mostrar o histórico de descrições cirúrgicas já cadastradas para o paciente. Dependendo de algumas configurações do sistema e do nível de permissões atribuídas ao usuário do médico, este poderá inclusive incluir um novo registro de "Descrição Cirúrgica". | |
Botão "Sumário de Alta" | Semelhante aos botões anteriormente comentados, este botão dá acesso à tela de Sumário de Altas do sistema, na qual o médico, dependendo de algumas configurações do sistema e do nível de permissões atribuídas ao usuário do médico, poderá visualizar um sumário existente, ou inclusive incluir um novo registro de "Sumário de Alta". |
Links Relacionados: