Objetivo
Detalhar cada campo da sub-aba "PDF", explicando em detalhes o que são e para que servem.
Definições
Localizada dentro da aba "Imagens", esta sub-aba é a terceira a partir da extremidade esquerda da tela.
Nesta aba são listados os arquivos em formato "PDF" que foram importados para o cadastro do paciente.
Veja abaixo como é a sub-aba "PDF".
A seguir detalharemos os componentes desta sub-aba:
Quadro | Componente(s) | Descritivo/Explicações |
---|---|---|
K | Lista de Arquivos | Neste quadro estarão listados "thumbnails" (miniaturas) dos arquivos que estão anexados ao cadastro do paciente. Ao clicar em cima de uma miniatura, a visualização do conteúdo do arquivo será mostrado no quadro "L". |
Quadro | Componente(s) | Descritivo/Explicações |
---|---|---|
L | Quadro de Visualização do Conteúdo do Arquivo PDF | Ao clicar em alguma miniatura no quadro "K", a visualização do seu respectivo conteúdo é mostrada no quadro "L". |
Quadro | Componente(s) | Descritivo/Explicações |
---|---|---|
M | Barra de Ferramentas | Neste quadro ficam disponíveis algumas ferramentas de manipulação do arquivo PDF. |
Quadro | Componente(s) | Descritivo/Explicações |
---|---|---|
N | Botão "Do Arquivo" | Através deste botão, o médico pode inserir (importar) um novo arquivo PDF ao prontuário do paciente, que já esteja salvo no computador. |
Botão "Deletar" | Através deste botão é possível excluir definitivamente um arquivo que esteja selecionado na lista de arquivos (quadro "K"). |
Links Relacionados: